七乐彩开奖结果

七乐彩

2026026 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,946,364

6 13 17 19 24 26 30 2
和值跨度区间比单双比特码
135 24 1:3:3 3:4

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合排位 质合比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026026 6131719242630 2 2 1 1 1 2 5 3:4 13613:44273030
2026025 4111415192526 1 1 2 1 1 1 4 2:5 1252:513262929
2026024 36911141928 6 5 1 1 6 3 3 3:4 11473:42252828
2026023 3678142326 5 4 3 1 5 2 2 3:4 10363:41242727
2026022 1101113162324 4 3 2 1 4 1 1 4:3 92514:3232626
2026021 281314151823 3 2 1 2 3 3 1 3:4 8143:46222525
2026020 241216212224 2 1 11 1 2 2 2 1:6 71:6315212424
2026019 27917242730 1 1 10 1 1 1 1 3:4 61223:44202323
2026018 12151618192329 2 1 9 3 2 1 1 3:4 51113:43192222
2026017 4131516192627 1 1 8 2 1 1 1 2:5 4102:512182121
2026016 261014181923 3 1 7 1 1 1 1 3:4 3923:41172020
2026015 15917232728 2 1 6 2 1 6 3 4:3 28174:3161919
2026014 191013212830 1 6 5 1 10 5 2 2:5 172:565151818
2026013 9121420262830 2 5 4 1 9 4 1 0:7 0:76154141717
2026012 16182223242529 1 4 3 2 8 3 1 2:5 1652:543131616
2026011 58913182526 4 3 2 1 7 2 1 2:5 1542:532121515
2026010 1141518212829 3 2 1 1 6 1 1 2:5 1432:521111414
2026009 14717202930 2 1 1 1 5 2 3 4:3 132314:3101313
2026008 131214242930 1 1 4 1 4 1 2 3:4 12123:4691212
2026007 461419202527 1 2 3 1 3 4 1 1:6 111:613581111
2026006 561421222529 1 1 2 1 2 3 1 2:5 10102:52471010
2026005 9111819222526 1 1 1 1 1 2 4 2:5 992:513699
2026004 7141721232425 6 2 1 1 1 1 3 3:4 8843:42588
2026003 1151819282930 5 1 2 1 1 2 2 3:4 7733:41477
2026002 57814172327 4 2 1 2 1 1 1 4:3 66264:3366
2026001 571315202229 3 1 1 1 2 2 1 4:3 55154:3255
2025150 391617202628 2 1 2 3 1 1 4 2:5 442:542144
2025149 134571112 1 2 1 2 1 2 3 5:2 332315:233
2025148 45713142330 1 1 1 1 1 1 2 4:3 22124:3222
2025147 14812132527 1 1 1 1 1 1 1 2:5 112:511111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合排位 质合比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 257 2312 18--181054101
平均遗漏值1 21 13 02 04 03 02 1--152134153030
最大遗漏值3 87 39 17 316 110 28 4--2295111345128995
最大连出值7 33 71 92 71 132 104 6--14321101

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。