七乐彩开奖结果

七乐彩

2026010 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:5,964,278

1 14 15 18 21 28 29 24
和值跨度区间比单双比特码
126 28 1:3:3 4:3

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合排位 质合比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026010 1141518212829 3 2 1 1 6 1 1 2:5 1432:521113030
2026009 14717202930 2 1 1 1 5 2 3 4:3 132314:3102929
2026008 131214242930 1 1 4 1 4 1 2 3:4 12123:4692828
2026007 461419202527 1 2 3 1 3 4 1 1:6 111:613582727
2026006 561421222529 1 1 2 1 2 3 1 2:5 10112:52472626
2026005 9111819222526 1 1 1 1 1 2 4 2:5 9102:51362525
2026004 7141721232425 6 2 1 1 1 1 3 3:4 8943:4252424
2026003 1151819282930 5 1 2 1 1 2 2 3:4 7833:4142323
2026002 57814172327 4 2 1 2 1 1 1 4:3 67284:332222
2026001 571315202229 3 1 1 1 2 2 1 4:3 56174:322121
2025150 391617202628 2 1 2 3 1 1 8 2:5 452:56212020
2025149 134571112 1 2 1 2 1 2 7 5:2 342515:21919
2025148 45713142330 1 1 1 1 1 1 6 4:3 23144:3141818
2025147 14812132527 1 3 6 3 1 9 5 2:5 122:5316131717
2025146 4141822242830 1 2 5 2 6 8 4 0:7 0:713215121616
2025145 281020262728 13 1 4 1 5 7 3 1:6 151:62114111515
2025144 13919242728 12 2 3 1 4 6 2 3:4 14813:413101414
2025143 5111821272830 11 1 2 9 3 5 1 2:5 1372:521291313
2025142 792021242729 10 1 1 8 2 4 1 2:5 1262:511181212
2025141 13514242528 9 1 3 7 1 3 6 3:4 11533:41071111
2025140 1679132027 8 1 2 6 1 2 5 3:4 10423:4961010
2025139 121920262728 7 1 1 5 7 1 4 3:4 9313:48599
2025138 791012222324 6 1 4 4 6 1 3 2:5 822:557488
2025137 251012152025 5 1 3 3 5 6 2 2:5 712:546377
2025136 24610242730 4 2 2 2 4 5 1 1:6 61:6135266
2025135 561222262729 3 1 1 1 3 4 2 2:5 532:524155
2025134 12713222529 2 2 1 2 2 3 1 5:2 424135:244
2025133 251011122224 1 1 3 1 1 2 3 3:4 3133:42333
2025132 491520232527 1 1 2 1 1 1 2 1:6 21:6221222
2025131 37913151925 1 1 1 1 1 1 1 4:3 11114:3111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合排位 质合比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 257 2312 18--181054101
平均遗漏值1 21 13 02 04 03 02 1--152134153030
最大遗漏值3 87 39 17 316 110 28 4--2295111345128995
最大连出值7 33 71 92 71 132 104 6--14321101

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。