和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
---|---|---|---|---|---|
79 | 27 | 4:2:1 | 5:2 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合排位 | 质合比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025111 | 1569111928 | 质 | 2 | 质 | 1 | 9 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质质合合质质合 | 4:3 | 30 | 11 | 1 | 4 | 4:3 | 30 | 30 | 30 |
2025110 | 78910131427 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质合合合质合合 | 2:5 | 29 | 10 | 2:5 | 3 | 15 | 29 | 29 | 29 |
2025109 | 45613182527 | 3 | 合 | 质 | 5 | 7 | 合 | 质 | 3 | 5 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 合质合质合合合 | 2:5 | 28 | 9 | 2:5 | 2 | 14 | 28 | 28 | 28 |
2025108 | 4131419222528 | 2 | 合 | 质 | 4 | 6 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 合质合质合合合 | 2:5 | 27 | 8 | 2:5 | 1 | 13 | 27 | 27 | 27 |
2025107 | 6132223242829 | 1 | 合 | 质 | 3 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合质合质合合质 | 3:4 | 26 | 7 | 1 | 3:4 | 12 | 26 | 26 | 26 |
2025106 | 5131418262728 | 质 | 4 | 质 | 2 | 4 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质质合合合合合 | 2:5 | 25 | 6 | 2:5 | 1 | 11 | 25 | 25 | 25 |
2025105 | 121016182326 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质质合合合质合 | 3:4 | 24 | 5 | 2 | 3:4 | 10 | 24 | 24 | 24 |
2025104 | 1469111314 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合合合质质合 | 3:4 | 23 | 4 | 1 | 3:4 | 9 | 23 | 23 | 23 |
2025103 | 18912182223 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合合合合质 | 2:5 | 22 | 3 | 2:5 | 2 | 8 | 22 | 22 | 22 |
2025102 | 6181921262930 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合合质合合质合 | 2:5 | 21 | 2 | 2:5 | 1 | 7 | 21 | 21 | 21 |
2025101 | 2378142627 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合合合 | 3:4 | 20 | 1 | 2 | 3:4 | 6 | 20 | 20 | 20 |
2025100 | 9121520272829 | 1 | 合 | 4 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 合合合合合合质 | 1:6 | 19 | 1:6 | 1 | 2 | 5 | 19 | 19 | 19 |
2025099 | 391011152024 | 质 | 3 | 3 | 合 | 9 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质合合质合合合 | 2:5 | 18 | 5 | 2:5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 18 |
2025098 | 16917232425 | 质 | 2 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质合合质质合合 | 3:4 | 17 | 4 | 1 | 3:4 | 3 | 17 | 17 | 17 |
2025097 | 1689192021 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质合合合质合合 | 2:5 | 16 | 3 | 2:5 | 1 | 2 | 16 | 16 | 16 |
2025096 | 45811182325 | 1 | 合 | 质 | 5 | 6 | 合 | 质 | 2 | 10 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合质合质合 | 3:4 | 15 | 2 | 6 | 3:4 | 1 | 15 | 15 | 15 |
2025095 | 35913242829 | 质 | 1 | 质 | 4 | 5 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质质合质合合质 | 4:3 | 14 | 1 | 5 | 3 | 4:3 | 14 | 14 | 14 |
2025094 | 6789182125 | 2 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 3 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 合质合合合合合 | 1:6 | 13 | 1:6 | 4 | 2 | 7 | 13 | 13 | 13 |
2025093 | 4111424252627 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 合质合合合合合 | 1:6 | 12 | 1:6 | 3 | 1 | 6 | 12 | 12 | 12 |
2025092 | 151214212324 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质质合合合质合 | 3:4 | 11 | 1 | 2 | 3:4 | 5 | 11 | 11 | 11 |
2025091 | 491019212830 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 4 | 合 | 7 | 合 | 合合合质合合合 | 1:6 | 10 | 1:6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 |
2025090 | 45710142630 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 合质质合合合合 | 2:5 | 9 | 9 | 2:5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 |
2025089 | 16716202426 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质合质合合合合 | 2:5 | 8 | 8 | 2:5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 |
2025088 | 24613182627 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质合合质合合合 | 2:5 | 7 | 7 | 2:5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 |
2025087 | 25811262930 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质质合质合质合 | 4:3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4:3 | 6 | 6 | 6 |
2025086 | 9111315192528 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合质质合质合合 | 3:4 | 5 | 5 | 2 | 3:4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
2025085 | 351417202325 | 质 | 4 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合质合质合 | 4:3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4:3 | 4 | 4 | 4 |
2025084 | 261518202829 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合合合合质 | 2:5 | 3 | 3 | 2:5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2025083 | 13912202327 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合合合质合 | 3:4 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2025082 | 57810132729 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质合质 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 1 | 1 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合排位 | 质合比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | 7 | 23 | 12 | 18 | - | - | 1 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 30 | 30 |
最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | 10 | 2 | 8 | 4 | - | - | 22 | 9 | 5 | 11 | 13 | 45 | 128 | 995 |
最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2 | 10 | 4 | 6 | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。